短い休憩も、ゆっくり過ごす一日も。
ご予定に合わせて選べる4つのプラン
サービスタイム地域最大級の長時間利用可能!
1部8:00〜19:00
2部12:00〜24:00
特別室
705・805| ご利用プラン | 月〜木 | 金・祝前日 | 土・連休中 | 日・祝・連休最終日 |
|---|---|---|---|---|
| ショートタイム120分 | ¥7,500 | ¥7,500 | ¥7,500 | ¥7,500 |
| サービスタイム1部8:00〜19:00 | ¥8,900 | ¥8,900 | ¥9,500 | ¥9,500 |
| サービスタイム2部12:00〜24:00 | ¥8,900 | ¥9,500 | ¥10,800 | ¥10,800 |
| 宿泊チェックアウト 13時 or 11時 | ¥14,900 | ¥21,900 | ¥21,900 | ¥21,900 |
A TYPE
3階〜6階| ご利用プラン | 月〜木 | 金・祝前日 | 土・連休中 | 日・祝・連休最終日 |
|---|---|---|---|---|
| ショートタイム120分 | ¥5,200 | ¥6,200 | ¥6,200 | ¥6,200 |
| サービスタイム1部8:00〜19:00 | ¥5,700 | ¥6,900 | ¥7,300 | ¥7,300 |
| サービスタイム2部12:00〜24:00 | ¥6,400 | ¥7,800 | ¥7,800 | ¥7,800 |
| 宿泊チェックアウト 13時 or 11時 | ¥11,900 | ¥15,900 | ¥15,900 | ¥15,900 |
B TYPE
7階〜8階・201・203| ご利用プラン | 月〜木 | 金・祝前日 | 土・連休中 | 日・祝・連休最終日 |
|---|---|---|---|---|
| ショートタイム120分 | ¥4,800 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 |
| サービスタイム1部8:00〜19:00 | ¥5,700 | ¥5,900 | ¥6,700 | ¥6,700 |
| サービスタイム2部12:00〜24:00 | ¥5,900 | ¥7,100 | ¥7,100 | ¥7,100 |
| 宿泊チェックアウト 13時 or 11時 | ¥10,900 | ¥13,900 | ¥13,900 | ¥13,900 |
ツインルーム
302| ご利用プラン | 月〜木 | 金・祝前日 | 土・連休中 | 日・祝・連休最終日 |
|---|---|---|---|---|
| ショートタイム120分 | ¥5,200 | ¥6,200 | ¥6,200 | ¥6,200 |
| サービスタイム1部8:00〜19:00 | ¥5,700 | ¥6,900 | ¥6,700 | ¥6,700 |
| サービスタイム2部12:00〜24:00 | ¥6,400 | ¥7,800 | ¥7,800 | ¥7,800 |
| 宿泊チェックアウト 13時 or 11時 | ¥11,900 | ¥15,900 | ¥15,900 | ¥15,900 |
C TYPE
2階| ご利用プラン | 月〜木 | 金・祝前日 | 土・連休中 | 日・祝・連休最終日 |
|---|---|---|---|---|
| ショートタイム120分 | ¥3,900 | ¥3,900 | ¥3,900 | ¥3,900 |
| サービスタイム1部8:00〜19:00 | ¥4,900 | ¥4,900 | ¥4,900 | ¥4,900 |
| サービスタイム2部12:00〜24:00 | ¥4,900 | ¥4,900 | ¥4,900 | ¥4,900 |
| 宿泊チェックアウト 13時 or 11時 | ¥7,900 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 |
Cタイプは満室時のみ稼働し、宿泊は全曜日とも基本売り止めです
宿泊チェックアウト時刻の案内
月〜木曜日・日曜日 13:00 / 金曜日・土曜日 11:00
また、受付開始時刻・延長・営業内容・システム等につきましてはフロントまでお問い合わせください
